<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> </title>
	<atom:link href="https://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/tag/habitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://histoire-du-quartier-du-virolois.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2017 17:14:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.24</generator>
	<item>
		<title>Histoie du Virolois : Evolution de l&#8217;habitat</title>
		<link>https://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/histoie-du-virolois-evolution-de-lhabitat/</link>
		<comments>https://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/histoie-du-virolois-evolution-de-lhabitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 07:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[histoire virolois]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[accés]]></category>
		<category><![CDATA[décor]]></category>
		<category><![CDATA[façade]]></category>
		<category><![CDATA[maiosn]]></category>
		<category><![CDATA[matiére]]></category>
		<category><![CDATA[rue]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Pourquoi nos maisons sont comme cela aujourd&#8217;hui ? Pourquoi les rues comportent des maisons de différentes tailles, avec différents matériaux ? J&#8217;ai trouvé ces 4 documents sur le site du Conseil Général 59. &#60;ils nous expliquent l&#8217;évolution de l&#8217;habitat. Bonne journée Hervé Lardeur   ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Pourquoi nos maisons sont comme cela aujourd&#8217;hui ?</p>
<p>Pourquoi les rues comportent des maisons de différentes tailles, avec différents matériaux ?</p>
<p>J&#8217;ai trouvé ces 4 documents sur le site du Conseil Général 59. &lt;ils nous expliquent l&#8217;évolution de l&#8217;habitat.</p>
<p>Bonne journée</p>
<p>Hervé Lardeur</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1956" alt="Architecture" src="http://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/wp-content/uploads/2013/07/maison-vil-d--1024x655.jpg" width="640" height="409" /><img class="alignnone size-large wp-image-1957" style="font-size: 13px;" alt="Architecture" src="http://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/wp-content/uploads/2013/07/maison-vil-c--1024x655.jpg" width="640" height="409" /></p>
<p><a href="http://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/wp-content/uploads/2013/07/maison-vil-b-.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1958" alt="Architecture" src="http://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/wp-content/uploads/2013/07/maison-vil-b--1024x655.jpg" width="640" height="409" /></a>  <a href="http://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/wp-content/uploads/2013/07/maison-vil-a-.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1959" alt="Architecture" src="http://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/wp-content/uploads/2013/07/maison-vil-a--1024x655.jpg" width="640" height="409" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/histoie-du-virolois-evolution-de-lhabitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histoire du Virolois : le charbonnier, la laitier, &#8230;.</title>
		<link>https://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/commentaires-sur-histoire-du-virolois-le-charbonnier-la-laitier/</link>
		<comments>https://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/commentaires-sur-histoire-du-virolois-le-charbonnier-la-laitier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 04:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[histoirevirolois]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[charbon]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[mazout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/commentaires-sur-histoire-du-virolois-le-charbonnier-la-laitier/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Au 108 rue de Guisnes, avant 1950 , il y avait une &#233;table et 4 ou 5 vaches, 1 puits. Le fermier vendait son lait dans le quartier. Les vaches passaient dans la rue pour aller dans la p&#226;ture (o&#249;) ? cela rappelle des souvenirs ? &#160; on devait … <a class="continue-reading-link" href="https://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/commentaires-sur-histoire-du-virolois-le-charbonnier-la-laitier/"> Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Bonjour,</p>
<p>Au 108 rue de Guisnes, avant 1950 , il y avait une &eacute;table et 4 ou 5 vaches, 1 puits. Le fermier vendait son lait dans le quartier. Les vaches passaient dans la rue pour aller dans la p&acirc;ture (o&ugrave;) ? cela rappelle des souvenirs ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>on devait se chauffer au charbon, au bois , &#8230; : y avavit il des marchands de charbon ? de bois ? o&ugrave; habitaient il ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>le chauffage au mazout, au gaz sont &nbsp;arriv&eacute;s apr&eacute;s. quand ? pour le mazout, d&#8217;o&ugrave; venaient les marchands ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bonne journ&eacute;e</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/commentaires-sur-histoire-du-virolois-le-charbonnier-la-laitier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histoire du Virolois : Connaissez vous la signification de &#8230;.</title>
		<link>https://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/commentaires-sur-histoire-du-virolois-connaissez-vous-la-signification-de/</link>
		<comments>https://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/commentaires-sur-histoire-du-virolois-connaissez-vous-la-signification-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 20:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[histoirevirolois]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[camelots]]></category>
		<category><![CDATA[ducasse]]></category>
		<category><![CDATA[fanfare]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/commentaires-sur-histoire-du-virolois-connaissez-vous-la-signification-de/</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir, Connaissez la significations de : - &#8221; je joue aux mapes&#8221;, - &#8220;la porette est reine&#8221;, - &#8220;on l&#8217;habille de clachiron&#8221;,&#160; - &#8220;du brin d&#8217;queva&#8221;, - &#8220;un mouchon&#8221;, - &#8220;un blot&#8221;, - &#8220;un fermain&#8221;, - &#8220;Qui &#233;taient surnom&#233;s &#8220;les noirs&#8221;. - &#8220;un village&#8221;, Question : dans le Virolois , … <a class="continue-reading-link" href="https://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/commentaires-sur-histoire-du-virolois-connaissez-vous-la-signification-de/"> Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Bonsoir,</p>
<p>Connaissez la significations de :</p>
<p>- &#8221; je joue aux mapes&#8221;,</p>
<p>- &#8220;la porette est reine&#8221;,</p>
<p>- &#8220;on l&#8217;habille de clachiron&#8221;,&nbsp;</p>
<p>- &#8220;du brin d&#8217;queva&#8221;,</p>
<p>- &#8220;un mouchon&#8221;,</p>
<p>- &#8220;un blot&#8221;,</p>
<p>- &#8220;un fermain&#8221;,</p>
<p>- &#8220;Qui &eacute;taient surnom&eacute;s &#8220;les noirs&#8221;.</p>
<p>- &#8220;un village&#8221;,</p>
<p>Question : dans le Virolois , &agrave; une &eacute;poque ou une autre :&nbsp;</p>
<p>- &nbsp;y avait &#8211; il des romans populaires distribu&eacute;s gratuitement dans les boites au lettres ?</p>
<p>- &nbsp;y avait &#8211; il un march&eacute; ? des camelots, &#8230;, une ducasse, une fanfare</p>
<p>Bonne nuit</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/commentaires-sur-histoire-du-virolois-connaissez-vous-la-signification-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histoire du Virolois : l&#8217;Habitat</title>
		<link>https://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/commentaires-sur-histoire-du-virolois-lhabitat/</link>
		<comments>https://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/commentaires-sur-histoire-du-virolois-lhabitat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 13:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[histoirevirolois]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtel particulier]]></category>
		<category><![CDATA[maison bourgeoise]]></category>
		<category><![CDATA[maison d'employé]]></category>
		<category><![CDATA[maison d'ouvrier]]></category>
		<category><![CDATA[maison de marchand]]></category>
		<category><![CDATA[Napoléon III]]></category>
		<category><![CDATA[Réquillart-Roussel]]></category>
		<category><![CDATA[Winoc-chocquel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/commentaires-sur-histoire-du-virolois-lhabitat/</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez tous remarqués que l&#8217;architecture des habitations est très variée,  très riche en détail. J&#8217;ai retrouvé le travail d&#8217;une institutrice Mme Leroy et de sa classe sur ce sujet en 2004 : &#160; On remarque sur certaines facades, des losanges en céramique bleu, des fleurs de lys, &#8230;. Connaissez … <a class="continue-reading-link" href="https://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/commentaires-sur-histoire-du-virolois-lhabitat/"> Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez tous remarqués que l&#8217;architecture des habitations est très variée,  très riche en détail.</p>
<p>J&#8217;ai retrouvé le travail d&#8217;une institutrice Mme Leroy et de sa classe sur ce sujet en 2004 :</p>
<p><a href="http://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/wp-content/uploads/2013/05/habitat-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1228" alt="habitat 1" src="http://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/wp-content/uploads/2013/05/habitat-1.jpg" width="370" height="600" /></a></p>
<p><a href="http://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/wp-content/uploads/2013/05/habiata-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1227" alt="habiata 3" src="http://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/wp-content/uploads/2013/05/habiata-3.jpg" width="453" height="600" /></a> <a href="http://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/wp-content/uploads/2013/05/habiat-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1226" alt="habiat 2" src="http://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/wp-content/uploads/2013/05/habiat-2.jpg" width="436" height="600" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>On remarque sur certaines facades, des losanges en céramique bleu, des fleurs de lys, &#8230;.</p>
<p>Connaissez vous la signification de ses différents signes ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://histoire-du-quartier-du-virolois.fr/commentaires-sur-histoire-du-virolois-lhabitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
