La situation du commerce et des entreprises de Tourcoing en 1790
Il me semble intéressant de publier la situation du commerce et des entreprises de Tourcoing en 1790 à l’aube de la Révolution.
| Type | Nb | Effectif ouvriers | Production | Utilisation de la Production | 
|---|---|---|---|---|
| Amidonnerie | 2 | 2 600 livres | ||
| Brasserie | 3 | |||
| Filature de laine | 1 | 500 hommes, | 250 000 libres de fils y compris les déchets.  A partir de 2/3 de laine de Hollande et 1/3 du Pas de Calais  | fabrication détoffes de Tourcoing, de Roubaix, à la bonneterie de Lille, de la Picardie, de Paris, .. | 
| Filature de lin | 1 | 4500 femmes, | 200 000 livres y compris les déchets.  A partir de lin de la région  | fabrication des tulles et serviettes | 
| 3000 enfants | ||||
| Filature de coton | 1 | 1 200 livres. A partir de coton acheté à Lille | Fabrication des draps et des bas | |
| Peignage de laine | 1 | 800 à 1600 | 200 000 livres à 800 000 livres | |
| Fabrication détoffes | 3000 | 15 400 pièces | Molletons, callemandes, Serges, satin turcs, bourats, razin, rasse ou perpétuannes, camelots, coutils, toiles rouges, nankins, draps de cotons, toiles et sakins. | |
| Fabrication dhuile | 1 | 35 | ||
| Savonnerie | 1 | (depuis 1763) | ||
| Tannerie | 1 | 36 | 58 fosses | 
Nota :
– Dans les filatures beaucoup de femmes et d’enfants étaient employés car le rouet était encore très utilisé.
– Du travail était aussi donné à 12 000 ouvriers des environs.
– 10% de la production était vendue et utilisée dans les cantons autour de Tourcoing.
